Comienza el contenido principal
En esta página puedes consultar los precios fijos de periodos anteriores
2020
Periodo del 01/10/2020 al 31/12/2020
Tarifa de acceso | Potencia Contratada | Precio de Potencia (€/kW día) | Precio de Consumo (€/kWh) | El precio de consumo esta compuesto por: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa de Acceso (€/kWh) | Otros Conceptos regulados (€/kWh) | Resto (€/kWh) | ||||||
Precio con I.E e IVA | 2.0A | >0 y <=10 | 0,184420 | 0,055996 | 0,023891 | 0,104532 | ||
Precio sin I.E e IVA | 0,145000 | 0,044027 | 0,018785 | 0,082188 |
Periodo del 01/07/2020 al 30/09/2020
Tarifa de acceso | Potencia Contratada | Precio de Potencia (€/kW día) | Precio de Consumo (€/kWh) | El precio de consumo esta compuesto por: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa de Acceso (€/kWh) | Otros Conceptos regulados (€/kWh) | Resto (€/kWh) | ||||||
Precio con I.E e IVA | 2.0A | >0 y <=10 | 0,170074 | 0,055996 | 0,021944 | 0,092134 | ||
Precio sin I.E e IVA | 0,133720 | 0,044027 | 0,017253 | 0,072440 |
Periodo del 01/04/2020 al 30/06/2020
Tarifa de acceso | Potencia Contratada | Precio de Potencia (€/kW día) | Precio de Consumo (€/kWh) | El precio de consumo esta compuesto por: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa de Acceso (€/kWh) | Otros Conceptos regulados (€/kWh) | Resto (€/kWh) | ||||||
Precio con I.E e IVA | 2.0A | >0 y <=10 | 0,164516 | 0,055996 | 0,021189 | 0,087330 | ||
Precio sin I.E e IVA | 0,129350 | 0,044027 | 0,016660 | 0,068663 |
Periodo del 01/01/2020 al 31/03/2020
Tarifa de acceso | Potencia Contratada | Precio de Potencia (€/kW día) | Precio de Consumo (€/kWh) | El precio de consumo esta compuesto por: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa de Acceso (€/kWh) | Otros Conceptos regulados (€/kWh) | Resto (€/kWh) | ||||||
Precio con I.E e IVA | 2.0A | >0 y <=10 | 0,132202 | 0,176725 | 0,055996 | 0,022846 | 0,097883 | |
Precio sin I.E e IVA | 0,103944 | 0,138950 | 0,044027 | 0,017963 | 0,076960 |
Fin del contenido principal